£¨Ò»£©Ä¤Æ¬»ú¡¢ÌմɸÖÓñʽ΢¿×ÆØÆøÍ·
£¨Ò»£©Ä¤Æ¬»ú¡¢ÌմɸÖÓñʽ΢¿×ÆØÆøÍ·
²âÊÔÃû³Æ | Ö÷Òª²ÎÊý | ||
IÐÍ | IIÐÍ | ||
¹æ¸ñ£¨mm£© | D260 | D215 | |
¿ÕÆøÁ÷Á¿£¨m3/h.¸ö£© | 1.5~3 | ||
·þÎñÃæ»ý£¨m2/¸ö£© | 0.4~0.75 | 0.25~0.5 | |
Ñõ×ÜתÒÆÊýKLa£¨20¡æ£© | 0.204~0.337min-1 | ||
ÑõÀûÓÃÂÊ£¨Ë®Éî3.2m£© | 18.4~27.7% | ||
³äÑõÄÜÁ¦ £¨kgo2/m3.h£© | 0.136~0.248 | ||
¶¯Á¦Ð§ÂÊ£¨kgo2/kw.h£© | 4.46~5.19 | ||
ÆØÆø×èÁ¦£¨mmH2O£© | 180~280 | ||
ƽ¾ù¿Õ϶£¨¦Ìm£© | 80~100 | ||
¿ÕÆø¹ÜÉè¼ÆÁ÷ËÙ£¨m/s£© | ¸É¹Ü10~15¡¢Ö§¹Ü5 |
(¶þ)YHGÐÍÑõ»¯¹µ×ªË¢ÆØÆø»ú
¹æ¸ñ¼°Ö÷Òª¼¼ÊõÐÔÄÜ
ˮƽתÖáË¢ÆØÆø»ú | ÅäÌ×µç»ú | ¼õËÙ»ú | Êä³öתËÙ(rpm) | ҶƬÇÖÉî(cm) | ³äÑõ ÄÜÁ¦ kgo2/m.h | ¶¯Á¦ ЧÂÊ kgo2/kw.h | Ñõ»¯¹µÉè¼ÆÓÐЧÉî(m) | Ñõ»¯¹µ ¿í¶ÈBm | Íƶ¯Á¦ m3/m | |||
ÐͺŹæ¸ñ | Ö±¾¶ ¦µ(mm) | ÓÐЧ³¤¶ÈL(mm) | ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ (kw) | ÐͺŠ| |||||||
YHG-700/1.5A | 700 | 1500 | Y1325-4 | 5.5 | XW5.5-5 | 70 | 15~25 | 4.0~4.5 | 2.0~3.0 | 2.0~2.5 | 2.0 | £¾155 |
YHG-700/2.5A | 2500 | Y132M-4 | 7.5 | XW7.5-6 | 70 | 3.0 | ||||||
YHG-700/3.0B | 3000 | JZT2-51-4 | 40-80 | 3.5 | ||||||||
YHG-1000/4.5A | 1000 | 4500 | Y180L-4 | 22 | XW22-9 | 72 | 25~30 | 6.5~8.5 | 3.0~3.5 | 5.0 | ||
YHG-1000/4.5R | JZT261-4 | 15 | XW15-8 | 40-80 | 15~20 | |||||||
YHG-1000/6.0 | 6000 | YD200L2-6/4 | 17/26 | WG30-20 | 48/72 | 7.0 | £¾500 | |||||
Y200L-4 | 30 | 72 | ||||||||||
YHG-1000/7.5 | 7500 | YD225M-6/4 | 24/34 | WG37-20 | 48/72 | 25~30 | 8.5 | |||||
Y225S-4 | 37 | 72 | ||||||||||
YHG-1000/9.0 | 9000 | YD250M-6/4 | 32/40 | WG45-20 | 48/72 | 10.0 | ||||||
Y225M-4 | 45 | 72 |
ͼһ YHGÐÍˮƽÖáתˢÆØÆø»úʾÒâͼͼ¶þ YHGÐÍˮƽÖáתˢÆØÆø»úÔÚ
½»Ì湤×÷ʽÑõ»¯¹µÖеIJ¼ÖÃͼ
£¨Èý£©DYÐ͵¹É¡ÐÎÒ¶ÂÖÆØÆø»ú
1¡¢ÓÃ;¼°Ìصã
²ÉÓÃÁ¢Ê½°ÚÏßÕëÂÖ¼õËÙ»ú£¬Í¨¹ýÁ¬ÖáÆ÷Óë½þûÓÚË®Öеĵ¹É¡ÐÎÒ¶ÂÖÖ±½ÓÏàÁª£¬²¢ÇÒÇý¶¯Ò¶ÂÖÐýת¡£ÔÚÒ¶ÂÖµÄÌáË®¡¢ÊäË®µÄ×÷ÓÃÏ£¬Ê¹³ØÄÚµÄÒºÌå¾çÁÒ½Á¶¯£¬²»¶Ï²úÉúˮԾºÍÑ»·Á÷¶¯£¬²¢ÇÒÔÚÒ¶ÂÖƬºó²àÐγɸºÑ¹ÎüÈë¿ÕÆø£¬ÊµÏÖÆØÆø³ØÄÚµÄÎÛË®³äÑõЧ¹û¡£¸Ã×°Öó£ÒÔÒ»³Øµ¥»ú»ò¶à»ú²¼ÖÃÓÚÑõ»¯¹µ¼°´óС²»Í¬ÀàÐ͵ÄÎÛË®Éú»¯´¦ÀíÆØÆø³Ø¡£Ö÷ÒªÓÃÓÚCarrouselÐÍÑõ»¯¹µ£¬°²×°ÓÚÑõ»¯¹µÁ½¶Ë¡£
2¡¢¹æ¸ñÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ¹æ¸ñ | Ò¶ÂÖÖ±¾¶A(mm) | תËÙ £¨rpm£© | ¹¦ÂÊ(kw) | ³äÑõÁ¿(kgo2/h) | ÍâÐΰ²×°³ß´ç£¨£©¼°ÍÁ½¨ºÉÔØ | |||||||
B | C | W(kg) | a | b | e | n | ¦µd | |||||
DY-80 | 850 | 112 | 7.5 | 9 | 660 | 255 | 800 | 400 | 80 | 600 | 50 | 360 |
DY-100 | 1000 | 95 | 9 | 10 | 780 | 280 | 1000 | 430 | 120 | 600 | 50 | 400 |
DY-140 | 1400 | 68 | 11 | 20 | 1100 | 356 | 1000 | 600 | 150 | 600 | 50 | 600 |
DY-200 | 2000 | 48 | 22 | 3.5 | 1560 | 470 | 1000 | 800 | 200 | 600 | 50 | 800 |
DY-250 | 2500 | 38 | 30 | 50 | 1950 | 560 | 2000 | 1000 | 200 | 600 | 50 | 900 |
DY-300 | 3000 | 33 | 40 | 75 | 2335 | 645 | 2500 | 1100 | 200 | 600 | 50 | 1000 |
£¨ËÄ£©DKÐͿɱä¿×ÆØÆøÈí¹Ü£¨Æ÷£©
£¨Ò» £©¡¢ÐÂÐ͵Ŀɱä¿×ÆØÆøÈí¹Ü²ÉÓÃÁËÐµĹ¹Ë¼ ¿É±ä¿×¡¢±¡±Ú¡¢Ö±Í¨µÀºÍ¼Ð·ìÔÀí¡£ËüµÄÆø¿×¿ÉËæ×ÅÆøÁ¿µÄÔö¼õÃæ¿É´ó¿ÉС£¬´Ó¶øʹÆØÆø±äµÄ¸ü¼Ó¾ùÔÈ£¬Í¬Ê±Ò²·ÀÖ¹Á˶ÂÈû¡£ÆäÌصãÈçÏ£º
1¡¢Èí¹ÜÔÚÆØÆøʱ¹ÄÕͶøÔÚ²»ÆØÆøʱ±»Ñ¹±â£»
2¡¢Èí¹ÜµÄºñ¶ÈÖ»ÓÐ2ºÁÃ×£¬ÆøµÀ¶Ì¶øÖ±£¬ÆøѹËðʧС£»
3¡¢Æø¿×³ÊÏÖÏÁ³¤µÄϸ·ì£¬¿í¶ÈÔÚÒ»¶¨·¶Î§Äڿɱ䣨´Ó0-200£©£»
4¡¢Èí¹ÜµÄÄÚÍâ±íÃæºÜ¹â»¬£¬²»»á²úÉú½ðÊôÑõ»¯Î²»ÈÝÒ×¹Ì×ÅÉúÎïĤ£»
5¡¢²»ÐèÒª¿ÕÆø¹ýÂËÉ豸£»
6¡¢Èí¹ÜËùÓбíÃ涼ÓÐÆø¿×£¬¶¼ÄÜÆØÆø£¬ÆøÅÝÉÏÉýËÙ¶ÈÂý£¬²¼Æø¾ùÔÈ£»
7¡¢ÄÍËáÄͼîÐÔÄܺã»
8¡¢Ëæʱ¿ÉÒÔÍ£Ö¹ÆØÆø£¬Í£Ö¹ÆØÆøµÄʱ¼ä²»ÂÛ³¤¶ÌÔݲ»»á¶ÂÈû£»
9¡¢ÕûÌå×é×°£¬ÊäÆø¹ÜÓëÆØÆø¹Ü¶þºÏΪһ£»
10¡¢¿ÉÒÔ¾íÇú°ü×°£¬Ìå»ýС¡¢²»ÆƲ»ÁÑ¡¢°ü×°ÔËÊä·½±ã£¬ºÄ·ÑÉÙ£»
11¡¢×é×°·½±ã£¬Ë®Æ½ÒªÇóµÍÏ¡¢³Øµ×²»ÐèÒª¸½¼Ó¹ÜµÀÉ豸£»
12¡¢ÑõÀûÓÃÂʸߣ¬¼Û¸ñ½ÏÆäËü΢¿×ÆØÆø»úµ×¡£
£¨¶þ£©ÊÊÓ÷¶Î§
1¡¢¿É±ä¿×ÆØÆøÈí¹ÜÊÇʯ»¯¡¢Ó¡È¾¡¢·Ä֯ʳƷ¡¢Äð¾Æ¡¢ÖÆÒ©¡¢ÖƸÔìÖ½¡¢Ê¯Ó͵ȹ¤ÒµÎÛË®¼°³ÇÊÐÉú»îÎÛË®Éú»¯´¦Àí¹¤³ÌÖÐÐÂÐͽÚÄÜÆØÆøÉ豸¡£
2¡¢ÔÚÒѾÔËÐеÄÆØÆøÆ÷ЧÂʲ»¸ßʱ£¬¿ÉÓÃÆØÆøÈí¹Ü½øÐиÄÔ죬Ìá¸ß´¦ÀíÄÜÁ¦ºÍЧ¹û£¬¿ÉÌæ´úÆØÆøÍ·¼°±íÆØ»ú¡£
3¡¢¿ÉÓÃÓÚÎÛË®µ÷½Ú³ØµÄÓèÆØÆø£¬·ÀÖ¹´ó¿ÅÁ£ÄàÉ°³Áµí£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔÈ¥³ý²¿·ÖÓлúÎï¡£
4¡¢ÓÃÓÚË®²úÑøÖ³½øÐÐÔöÑõ¡£
£¨Èý£©¡¢Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| DK80-50 DK80-60 DK80-55 DK80-65 | DK65-50 DK65-60 DK80-55 DK80-65 | DK50-60 DK50-60 DK50-55 DK50-65 |
Æø¿×ÃÜ¶È £¨¸ö/Ã×£© | 1900~2200 | 1800~1900 | 1400~1500 |
ÏîÄ¿ | ÆØÆøÁ¿ | ·þÎñÃæ»ý | Èí¹ÜÄÍ Ñ¹Ç¿¶È | ÑõÀûÓÃÂÊ | ×èÁ¦ Ëðʧ | ÀíÂÛ¶¯Á¦Ð§ÂÊ |
µ¥Î» | m3/h.m | m2/m | Kg/cm2 | % | mmË®Öù | Kgo2/kw.h |
Ö¸±ê | 0~5 | 0.5~1 | 1 | ²Î¼û±í1 | ²Î¼û±í2 | 1.56-11.4 |
±í1ÈýÖв»Í¬ÆØÆøÁ¿ÏÂÑõÀûÓÃÂÊ%£¨Ë®Éî4Ã×£©
ÐͺŠÆØÆøÁ¿ | DK80 -50 | DK80 -55 | DK80 -60 | DK80 -65 | DK65 -50 | DK65 -55 | DK65 -60 | DK65 -65 | DK50 -50 | DK50 -55 | DK50 -60 | DK50 -65 |
2m3/h.m | 22.46 | 20.69 | 15.96 | 15.44 | 17.73 | 17.25 | 13.59 | 12.41 | 17.4 | 16.81 | 13.00 | 12.05 |
3m3/h.m | 19.96 | 17.59 | 14.52 | 13.82 | 16.75 | 15.36 | 13.40 | 12.00 | 16.19 | 12.00 | 11.73 | 11.51 |
4m3/h.m | 16.30 | 15.22 | 13.54 | 13.41 | 16.02 | 14.74 | 12.55 | 11.00 | 15.15 | 11.23 | 10.98 | 10.55 |
±í2¸÷ÖÖÆØÆøÁ¿ÏµÄÆØÆø×èÁ¦£¨µ¥Î»£ºmmË®Öù£©
ÐͺŠÆØÆøÁ¿ | DK80 -50 | DK80 -55 | DK80 -60 | DK80 -65 | DK65 -50 | DK65 -55 | DK65 -60 | DK65 -65 | DK50 -50 | DK50 -55 | DK50 -60 | DK50 -65 |
2m3/h.m | 240.0 | 216.0 | 179.0 | 145.0 | 360.0 | 330.0 | 280.0 | 220.0 | 400.0 | 340.0 | 293.0 | 260.0 |
3m3/h.m | 310.0 | 284.0 | 243.0 | 210.0 | 430.0 | 380.0 | 380.0 | 275.0 | 500.0 | 440.0 | 384.0 | 340.0 |
4m3/h.m | 380.0 | 352.0 | 305.0 | 275.0 | 500.0 | 440.0 | 380.0 | 330.0 | 600.0 | 54.0 | 475.0 | 420.0 |
×¢£ºÔÚʵ¼Ê¹¤³ÌÓ¦ÓÃÖУ¬½Ï¶àÑ¡ÓÃDK-65ϵÁвúÆ·¡£
£¨ËÄ£©¡¢²¼ÖÃÉè¼Æ¼°°²×°·½·¨
1¡¢ÆØÆøÈí¹ÜÒ»°ã¾ùÔȲ¼ÖÃÔÚ³Ø×ӵײ¿£¬ÊÓË®ÖÊ¡¢Å¨¶È¡¢ÐèÆøÁ¿µÄ²»Í¬£¬¸ù¾Ý¾ßÌåÇé¿öÉè¼Æ¶ø¶¨£¬¾à³Øµ×300~500ºÁÃ×ΪÒË£¬¼ä¾àÒ»°ãÔÚ500ºÁÃ××óÓÒ¡£
2¡¢ÆØÆøÈí¹ÜµÄÅä¼þ°üÀ¨½ÓÍ·¡¢¿¨¹¿¡¢¹Ì¶¨Ö§¼Ü£¨¼ûͼ3£©¼°ÌØÖ̶ֹ¨Éþ¡£
3¡¢Éè¼ÆÖÐ×¢ÒâÎÊÌ⣺
£¨1£©¡¢ÓÃÓÚ»îÐÔÎÛÄà·¨»òÓèÆسØÖУ¨ÎÞÌîÁÏ¿ò¼Ü£©
Ôڳص׿ÉÒÔ´òÅòÕÍÂÝ˨»òÉèÓèÂñ¼þÓë¹Ì¶¨Ö§¼ÜÁ¬½Ó£¬Îª¿Ë·þÆØÆøÈí¹ÜÔÚ¹¤×÷ʱÊܵ½¸¡Á¦µÄÓ°Ïì¶ø±äÐΣ¬¹Ì¶¨Ö§¼ÜµÄ¾àÀë²»Ó¦¸Ã´óÓÚ800ºÁÃ×£¬¹Ì¶¨Ö§¼Ü±ØÐëÓÃÔ²¸ÖÖƳɣ¨Ò»°ãd12£©£¬±ÜÃâÈñ½Ç¡¢Ã«´ÌµÈ£¬·ÀÖ¹Èí¹ÜÄ¥Ëð¡£
£¨2£©¡¢ÓÃÓÚÓÐÏËάÌîÁÏ¿ò¼ÜµÄ½Ó´¥Ñõ»¯³Ø
ÆØÆøÈí¹ÜµÄ×ßÏò±ØÐëÓëϲã¿ò¼ÜµÄ×ÝÖáÏà´¹Ö±£¬Èí¹Ü½ÓÍ·Óëϲã¿ò¼Ü¸ß¶ÈµÄÉè¼Æ£¬±ØÐë×¢ÒâÆØÆøÈí¹ÜÔÚ³äӯʱ¸ÕºÃÌù½ô¿ò¼ÜÏÂÔµ£¬Èí¹Ü½ÓÍ·Óëϲã¿ò¼ÜµÄˮƽ¾àÀëÓ¦¸Ã²»Ð¡ÓÚ200ºÁÃ×£¬ÒÔ±ãÆØÆøÈí¹ÜµÄ°²×°ºÍ¼ìÐÞ£¬ÆØÆøÈí¹ÜÄ©¶Ë´¦£¬ÌîÁÏ¿ò¼Ü¾àÀë³Ø±Ú²»Ð¡ÓÚ500ºÁÃס£
4¡¢°²×°·½·¨£º
£¨1£©°Ñ¿¨¹¿Ì×ÔÚ½ÓÍ·ÉÏ¡£
£¨2£©°ÑÆØÆøÈí¹ÜÌ×ÔÚ½ÓÍ·°¼²Û´¦¡£
£¨3£©°Ñ¿¨¹¿ÒƵ½°¼²Û´¦½«¿¨¹¿Å¡½ô¡£
£¨4£©ÔÚ½Ó´¥Ñõ»¯³ØÓÐÌîÁÏ¿ò¼Üʱ£¬½«ÆØÆøÈí¹Üÿ¸ô450~500ºÁÃ×ÓÃÌØÖ̶ֹ¨ÉþÓëÌîÁÏ¿ò¼ÜÀ¦Ôú¹Ì¶¨£¨¼ûͼ1£©ÎÞÌîÁÏ¿ò¼Üʱ£¬½«ÆØÆøÈí¹ÜÒÀ´Î´©¹ý¹Ì¶¨Ö§¼Ü£¬ÀͦÈí¹Üºó½«Æä¹Ì¶¨£¨¼ûͼ2£©¡£
ͼʾ˵Ã÷£º1¡ª¿¨¹¿ 2¡ª½ÓÍ· 3¡ªÆØÆøÈí¹Ü 4¡ªÌØÖ̶ֹ¨Éþ
5¡ª¹Ì¶¨Ö§¼Ü 6¡ªÌîÁÏ¿ò¼Ü5¡¢°²×°Ê±×¢ÒâÊÂÏî
ÔÚʵ¼ÊÓ¦Óùý³Ì£¬Í¨¹ý²úÆ·ÖÊÁ¿¸ú×Ù·¢ÏÖ£¬ÓÉÓÚÓû§µÄ°²×°·½·¨²»µ±£¬Ö±½ÓÓ°ÏìÁËÆØÆøЧ¹û£¬Òò´Ë±¾²úÆ·Ò»°ãÓÉÎÒ³§¸ºÔð°²×°»òÖªµÀ£¬·ñÔòÔÚʵ¼Ê°²×°ÖÐӦעÒ⣺
¡£ÆØÆøÈí¹ÜÔÚ°áÔ˼°°²×°Ê±²»µÃÍÏÀ¡¢Å×ÖÀ£¬ÒÔÃâ¹Ü±ÚÄ¥Ëð»òÄ©¶Ë·â¿éËéÁÑ¡£
¡£°²×°ÆØÆøÈí¹Üʱ£¬¿¨¹¿±ØÐ뿨Èë½ÓÍ·µÄ°¼²ÛÄÚ£¬·ÀÖ¹ÆØÆøʱÈí¹Ü»¬ÍѺ;ֲ¿Â©Æø£¬Èí¹Ü±ØÐëÀÖ±£¬±ÜÃâÍäÇú¡£
¡£°²×°Ê±¼±°²×°Íê±Ïºó£¬ÏÖ³¡ÑϽûÃ÷»ð×÷Òµ¡£
¡£°²×°Íê±Ïºó£¬Ó¦¶ÔÈí¹ÜµÄ½ÓÍ·¡¢¿¨¹¿¡¢Ä©¶Ë·â¿éµÈ¹Ø¼ü²¿Î»ÔÙ¼ì²éÒ»´Î¡£ÔÙ³ØÖзÅÈëÇåË®£¬Ë®ÃæÖÁÆØÆøÈí¹ÜÉÏ300~500ʱ£¬¹Ä·ç¼ì²éÆØÆøÊÇ·ñ¾ùÔÈ¡£